Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bakbakan, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,06% | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 172 | 2,78% | 93 | 1,50% | 79 | 1,28% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 338 | 5,47% | 177 | 2,86% | 161 | 2,60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 463 | 7,49% | 241 | 3,90% | 222 | 3,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 443 | 7,16% | 239 | 3,86% | 204 | 3,30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 451 | 7,29% | 233 | 3,77% | 218 | 3,53% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 455 | 7,36% | 241 | 3,90% | 214 | 3,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 399 | 6,45% | 194 | 3,14% | 205 | 3,32% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 437 | 7,07% | 221 | 3,57% | 216 | 3,49% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 388 | 6,27% | 199 | 3,22% | 189 | 3,06% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 558 | 9,02% | 296 | 4,79% | 262 | 4,24% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 388 | 6,27% | 171 | 2,77% | 217 | 3,51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 433 | 7,00% | 216 | 3,49% | 217 | 3,51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 311 | 5,03% | 144 | 2,33% | 167 | 2,70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 301 | 4,87% | 146 | 2,36% | 155 | 2,51% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 643 | 10,40% | 325 | 5,26% | 318 | 5,14% |
| JUMLAH | 6184 | 100,00% | 3139 | 50,76% | 3045 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6184 | 100,00% | 3139 | 50,76% | 3045 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 23 Oktober 2025