Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bakbakan, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0,06% 3 0,05% 1 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 167 2,70% 89 1,44% 78 1,26%
4 10 s/d 14 Tahun 339 5,48% 180 2,91% 159 2,57%
5 15 s/d 19 Tahun 456 7,37% 234 3,78% 222 3,59%
6 20 s/d 24 Tahun 432 6,99% 234 3,78% 198 3,20%
7 25 s/d 29 Tahun 458 7,41% 240 3,88% 218 3,53%
8 30 s/d 34 Tahun 453 7,33% 235 3,80% 218 3,53%
9 35 s/d 39 Tahun 410 6,63% 203 3,28% 207 3,35%
10 40 s/d 44 Tahun 432 6,99% 218 3,53% 214 3,46%
11 45 s/d 49 Tahun 393 6,36% 200 3,23% 193 3,12%
12 50 s/d 54 Tahun 550 8,89% 290 4,69% 260 4,20%
13 55 s/d 59 Tahun 392 6,34% 178 2,88% 214 3,46%
14 60 s/d 64 Tahun 440 7,12% 219 3,54% 221 3,57%
15 65 s/d 69 Tahun 312 5,05% 145 2,34% 167 2,70%
16 70 s/d 74 Tahun 302 4,88% 145 2,34% 157 2,54%
17 75 Tahun ke Atas 644 10,41% 326 5,27% 318 5,14%
JUMLAH 6184 100,00% 3139 50,76% 3045 49,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6184 100,00% 3139 50,76% 3045 49,24%

Diperbarui pada : 23 Oktober 2025