Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Bakbakan, 2025
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 19 | 0,31% | 5 | 0,08% | 14 | 0,23% |
| 2 | KRISTEN | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 3 | KATHOLIK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 6158 | 99,58% | 3129 | 50,60% | 3029 | 48,98% |
| 5 | BUDHA | 3 | 0,05% | 1 | 0,02% | 2 | 0,03% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 6184 | 100,00% | 3139 | 50,76% | 3045 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6184 | 100,00% | 3139 | 50,76% | 3045 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 23 Oktober 2025