Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Bakbakan, 2025
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1270 | 20,54% | 1214 | 19,63% | 56 | 0,91% |
| 2 | SUAMI | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 1158 | 18,73% | 1 | 0,02% | 1157 | 18,71% |
| 4 | ANAK | 2102 | 33,99% | 1310 | 21,18% | 792 | 12,81% |
| 5 | MENANTU | 363 | 5,87% | 28 | 0,45% | 335 | 5,42% |
| 6 | CUCU | 614 | 9,93% | 330 | 5,34% | 284 | 4,59% |
| 7 | ORANGTUA | 402 | 6,50% | 147 | 2,38% | 255 | 4,12% |
| 8 | MERTUA | 21 | 0,34% | 8 | 0,13% | 13 | 0,21% |
| 9 | FAMILI LAIN | 229 | 3,70% | 81 | 1,31% | 148 | 2,39% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 22 | 0,36% | 17 | 0,27% | 5 | 0,08% |
| JUMLAH | 6184 | 100,00% | 3139 | 50,76% | 3045 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6184 | 100,00% | 3139 | 50,76% | 3045 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 23 Oktober 2025