Demografi Berdasar Bantuan Penduduk
Grafik Bantuan Penduduk
Tabel Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 6184 | 100,00% | 3139 | 50,76% | 3045 | 49,24% | |
| TOTAL | 6184 | 100,00% | 3139 | 50,76% | 3045 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 23 Oktober 2025
Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|