Demografi Berdasar Bantuan Keluarga
Grafik Bantuan Keluarga
Tabel Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1270 | 100,00% | 1214 | 95,59% | 56 | 4,41% | |
| TOTAL | 1270 | 100,00% | 1214 | 95,59% | 56 | 4,41% | |
Diperbarui pada : 23 Oktober 2025
Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|