Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bakbakan, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 155 2,51% 86 1,39% 69 1,12%
4 10 s/d 14 Tahun 334 5,40% 174 2,81% 160 2,59%
5 15 s/d 19 Tahun 455 7,36% 232 3,75% 223 3,61%
6 20 s/d 24 Tahun 436 7,05% 241 3,90% 195 3,15%
7 25 s/d 29 Tahun 459 7,42% 239 3,86% 220 3,56%
8 30 s/d 34 Tahun 452 7,31% 235 3,80% 217 3,51%
9 35 s/d 39 Tahun 415 6,71% 205 3,32% 210 3,40%
10 40 s/d 44 Tahun 426 6,89% 211 3,41% 215 3,48%
11 45 s/d 49 Tahun 389 6,29% 201 3,25% 188 3,04%
12 50 s/d 54 Tahun 556 8,99% 294 4,75% 262 4,24%
13 55 s/d 59 Tahun 404 6,53% 182 2,94% 222 3,59%
14 60 s/d 64 Tahun 440 7,12% 220 3,56% 220 3,56%
15 65 s/d 69 Tahun 308 4,98% 144 2,33% 164 2,65%
16 70 s/d 74 Tahun 305 4,93% 145 2,34% 160 2,59%
17 75 Tahun ke Atas 647 10,46% 328 5,30% 319 5,16%
JUMLAH 6184 100,00% 3139 50,76% 3045 49,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6184 100,00% 3139 50,76% 3045 49,24%

Diperbarui pada : 23 Oktober 2025