Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bakbakan, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 149 2,41% 84 1,36% 65 1,05%
4 10 s/d 14 Tahun 328 5,30% 170 2,75% 158 2,55%
5 15 s/d 19 Tahun 459 7,42% 235 3,80% 224 3,62%
6 20 s/d 24 Tahun 434 7,02% 234 3,78% 200 3,23%
7 25 s/d 29 Tahun 456 7,37% 247 3,99% 209 3,38%
8 30 s/d 34 Tahun 458 7,41% 236 3,82% 222 3,59%
9 35 s/d 39 Tahun 412 6,66% 200 3,23% 212 3,43%
10 40 s/d 44 Tahun 426 6,89% 211 3,41% 215 3,48%
11 45 s/d 49 Tahun 381 6,16% 200 3,23% 181 2,93%
12 50 s/d 54 Tahun 565 9,14% 297 4,80% 268 4,33%
13 55 s/d 59 Tahun 403 6,52% 185 2,99% 218 3,53%
14 60 s/d 64 Tahun 441 7,13% 213 3,44% 228 3,69%
15 65 s/d 69 Tahun 316 5,11% 154 2,49% 162 2,62%
16 70 s/d 74 Tahun 305 4,93% 143 2,31% 162 2,62%
17 75 Tahun ke Atas 651 10,53% 330 5,34% 321 5,19%
JUMLAH 6184 100,00% 3139 50,76% 3045 49,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6184 100,00% 3139 50,76% 3045 49,24%

Diperbarui pada : 23 Oktober 2025