Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bakbakan, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,08% 3 0,05% 2 0,03%
3 5 s/d 9 Tahun 180 2,91% 100 1,62% 80 1,29%
4 10 s/d 14 Tahun 333 5,38% 172 2,78% 161 2,60%
5 15 s/d 19 Tahun 468 7,57% 244 3,95% 224 3,62%
6 20 s/d 24 Tahun 447 7,23% 239 3,86% 208 3,36%
7 25 s/d 29 Tahun 447 7,23% 233 3,77% 214 3,46%
8 30 s/d 34 Tahun 463 7,49% 245 3,96% 218 3,53%
9 35 s/d 39 Tahun 399 6,45% 198 3,20% 201 3,25%
10 40 s/d 44 Tahun 436 7,05% 216 3,49% 220 3,56%
11 45 s/d 49 Tahun 397 6,42% 209 3,38% 188 3,04%
12 50 s/d 54 Tahun 556 8,99% 288 4,66% 268 4,33%
13 55 s/d 59 Tahun 416 6,73% 187 3,02% 229 3,70%
14 60 s/d 64 Tahun 438 7,08% 222 3,59% 216 3,49%
15 65 s/d 69 Tahun 316 5,11% 147 2,38% 169 2,73%
16 70 s/d 74 Tahun 278 4,50% 132 2,13% 146 2,36%
17 75 Tahun ke Atas 605 9,78% 304 4,92% 301 4,87%
JUMLAH 6184 100,00% 3139 50,76% 3045 49,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6184 100,00% 3139 50,76% 3045 49,24%

Diperbarui pada : 23 Oktober 2025